Tabulka Divize E
Divize - skupina E
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
| 1. | 15 | 9 | 5 | 1 | 38:13 | 32 | |||||||||||||
| 2. | 15 | 9 | 2 | 4 | 30:16 | 29 | |||||||||||||
| 3. | 15 | 9 | 1 | 5 | 33:18 | 28 | |||||||||||||
| 4. | 15 | 8 | 3 | 4 | 18:11 | 27 | |||||||||||||
| 5. | 15 | 7 | 5 | 3 | 30:13 | 26 | |||||||||||||
| 6. | 15 | 7 | 2 | 6 | 25:27 | 23 | |||||||||||||
| 7. | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:16 | 21 | |||||||||||||
| 8. | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:21 | 20 | |||||||||||||
| 9. | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:23 | 20 | |||||||||||||
| 10. | 15 | 6 | 1 | 8 | 17:27 | 19 | |||||||||||||
| 11. | 14 | 4 | 6 | 4 | 17:20 | 18 | |||||||||||||
| 12. | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:22 | 15 | |||||||||||||
| 13. | 15 | 3 | 4 | 8 | 22:31 | 13 | |||||||||||||
| 14. | 15 | 3 | 3 | 9 | 10:32 | 12 | |||||||||||||
| 15. | 15 | 3 | 1 | 11 | 19:44 | 10 | |||||||||||||
|
19.Ledna 2011
|